Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Cooper&Hunter
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник : | Cooper&Hunter |
Тип: | Внутрішній блок кондиціонера |
Монтаж: | канальний |
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | немає даних |
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає даних |
Площа приміщення, м кв: | 71 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | немає даних |
Потужність охолодження, кВт: | 7,1 |
Потужність обігріву, кВт: | 8 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 34/42 |
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 200x1100x615 |
Максимальна довжина магістралі, м: | немає даних |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | немає даних |
Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-410A |
Охолодження: | є |
Обігрів: | є |
очищення повітря: | є |
Іонізація: | немає |
Ультразвукове очищення: | немає |
Осушення повітря: | немає |
Зволоження повітря: | немає |
Вентиляція: | є |
Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Інверторний двигун: | немає |
Віддалене керування по Wi-Fi: | немає |
Система антиобледеніння: | немає |
Автоматичне очищення кондиціонера: | немає |
Нічний режим роботи: | немає |
авторестарт: | немає |
Таймер: | немає |
Пульт ДК: | є |
Колір внутрішнього блоку: | сірий |
Додатково: | Функція «I feel». Точний температурний контроль з точністю до 0,5 ° C. |
Технічні характеристики | |
---|---|
Тип | мультіспліт-система |
Обсл. площа | 70 кв.м |
Тип компресора | звичайний |
Тип холодоагенту | R 410 |