Кошик
Ваш кошик порожній :(
Мережа магазинів
кліматичної техніки Cooper&Hunter
0 800 312 312
без вихідних
безкоштовно по Україні
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник : | Cooper&Hunter |
Тип: | Спліт-система |
Монтаж: | касетний |
Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: | 1 |
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | 2,81 / 5,6 |
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | 3,6 / 4,0 |
Площа приміщення, м кв: | 160 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 5,7 / 4,2 |
Потужність охолодження, кВт: | 16 |
Потужність обігріву, кВт: | 17 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: | 55/63 |
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 290x910x910 |
Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 1365x1085x427 |
Максимальна довжина магістралі, м: | 50 |
Максимальний перепад висот між блоками, м: | 30 |
Тип холодоагенту (к-ть, г): | R-410A (5000) |
Охолодження: | є |
Обігрів: | + |
очищення повітря: | є |
Іонізація: | немає |
Ультразвукове очищення: | немає |
Осушення повітря: | немає |
Зволоження повітря: | немає |
Вентиляція: | є |
Приплив свіжого повітря (з вулиці): | немає |
Інверторний двигун: | немає |
Віддалене керування по Wi-Fi: | немає |
Адаптація температури нижче нуля, °C: | да (-20) |
Система антиобледеніння: | + |
Автоматичне очищення кондиціонера: | немає |
Нічний режим роботи: | немає |
авторестарт: | немає даних |
Таймер: | немає даних |
Пульт ДК: | немає даних |
Колір внутрішнього блоку: | білий |
Технічні характеристики | |
---|---|
Тип | касетний |
Обсл. площа | 160 кв.м |
Мінімальна температура для обігріву | -20 °С |
Тип компресора | звичайний |
Тип холодоагенту | R 410 |